Home Mundos Calificación de la angustia del Super Bowl de las bases de ventiladores...

Calificación de la angustia del Super Bowl de las bases de ventiladores de AFC

9
0

Cada base de fanáticos quiere ver a su equipo en un Super Bowl, pero algunas bases de fanáticos simplemente estarían satisfechos con una temporada ganadora. (Te estamos mirando, Las Vegas Raiders fieles).

Antes del Super Bowl del domingo entre los Jefes de Filadelfia Eagles y Kansas City (6:30 pm ET, Fox), los escritores de la NFL de YardBarker califican la angustia del Super Bowl de cada base de fanáticos de la AFC en una escala de “1” (estamos bien. Estamos bien. Nos ‘Re Good.) A “5” (sentido de fatalidad inminente).

2024 Los registros de la temporada regular son entre paréntesis.

AFC Este

Buffalo Bills (13-4) | Calificación: 5 | Después de sufrir una cuarta derrota consecutiva en los playoffs ante Kansas City en el juego de campeonato de la conferencia de esta temporada, Buffalo parece relegado a la dama de honor de la AFC. El recuerdo de cuatro pérdidas consecutivas del Super Bowl de 1990-1993 todavía frustra a muchos fanáticos de los Bills, que continúan teniendo esperanza con el candidato de MVP Josh Allen en QB.

Miami Dolphins (8-9) | Calificación: 5 | Los Dolphins no pudieron ganar el Super Bowl con 17 años de juego en su mayoría estelar del miembro del Salón de la Fama Dan Marino en QB y parece poco probable que lo haga con los pases de Tua Tagovailoa lanzando. El QB con lesiones a menudo se perdió cinco juegos con una conmoción cerebral y otro con una lesión en la cadera en 2024 y podría tener problemas después de que el descontento receptor abierto Tyreek Hill expresó su disgusto con el equipo.

Patriotas de Nueva Inglaterra (4-13) | Calificación: 3 | Los fanáticos de los Patriots todavía están disfrutando del brillo de la era de Tom Brady de 20 años, o al menos deberían estarlo. Seis campeonatos del Super Bowl durante el tiempo de Brady en Nueva Inglaterra son un gran logro. El tres veces campeón del Super Bowl, Mike Vrabel, un ex jugador de los Patriots y ahora el HC del equipo, buscará dirigir la próxima franquicia QB del equipo, Drake Maye, a un Super Bowl.

New York Jets (5-12) | Calificación: 5 | Los Jets coronaron la temporada de 1968 al vencer a los Colts 16-7 en el Super Bowl III, la primera y única aparición del Super Bowl del equipo. Los fanáticos de los Jets se han apretado los dientes desde entonces. – Bruce Ewing

AFC West

Denver Broncos (10-7) | Calificación: 3 | Los Broncos llegaron a los playoffs por primera vez en ocho años esta temporada, pero la organización no puede volverse complaciente. Los fanáticos de Denver ciertamente quieren ver al equipo continuar construyendo alrededor del novato QB Bo Nix, que tuvo 34 touchdowns (29 pases, cuatro corriendo y una recepción) en 17 aperturas de temporada regular durante la temporada 2024.

Kansas City Chiefs (15-2) | Calificación: 1 | Incluso si los Chiefs pierden en el Super Bowl LIX el domingo, su base de fanáticos todavía está en el paraíso del fútbol. QB Patrick Mahomes no cumple 30 hasta el 17 de septiembre, por lo que los campeones defensores deberían tener muchas más grietas en el Super Bowl.

Las Vegas Raiders (4-13) | Calificación: 5 | Los Raiders ganaron por última vez un Super Bowl hace 41 años, cuando todavía estaban ubicados en Los Ángeles. Hasta que Vegas encuentre un QB inicial viable, no espere que termine su sequía en el corto plazo.

Los Ángeles Chargers (11-6) | Calificación: 5 | Los Chargers son uno de los 12 equipos que no han ganado un Super Bowl. (Hicieron su única aparición en el gran juego durante la temporada de 1994). LA debe aprovechar su ventana con el entrenador en jefe Jim Harbaugh y el QB Justin Herbert o su base de fanáticos pueden ponerse extremadamente angustiosos. – Clark Dalton

AFC Norte

Baltimore Ravens (12-5) | Calificación: 3 | Los Ravens han sido notablemente consistentes, con 16 apariciones en los playoffs y dos Super Bowls en solo 29 años de existencia. Sin embargo, con cada decepción de los playoffs de Lamar Jackson, la última victoria del Super Bowl de Baltimore (3 de febrero de 2013) parece más lejos.

Cincinnati Bengals (9-8) | Calificación: 4 | Los Bengals son una de las 12 franquicias de la NFL sin anillos de Super Bowl, que van 0-3 en sus tres apariciones en el gran juego. Cincinnati perdió un rompecorazones ante los Rams de Los Ángeles en el Super Bowl LVI el 13 de febrero de 2022, pero sería sorprendente si el QB Joe Burrow no regresa al Super Bowl al menos una vez más en su carrera.

Cleveland Browns (3-14) | Calificación: 5 | Los Browns, junto con los Leones, los Texans y los Jaguares, nunca han jugado en el Super Bowl. Cleveland ni siquiera parece estar cerca de regresar a los playoffs con la lista como se construyó actualmente.

Pittsburgh Steelers (10-7) | Calificación: 4 | Los Steelers están empatados con los Patriots para la mayoría de los anillos del Super Bowl (seis) en la historia de la NFL, pero no han llegado a un Super Bowl desde que perdieron ante los Packers el 6 de febrero de 2011. Los fanáticos de Pittsburgh se están inquietando. – Jack Dougherty

AFC Sur

Houston Texans (10-7) | Calificación: 3 | Los Texans son la franquicia más verde de la NFL, que recientemente terminan su temporada 23. Los fanáticos de los Texans pueden sentir que han esperado mucho tiempo para que Houston gane su primer Super Bowl. Pero teniendo en cuenta que los equipos como los Bills, Vikings y Lions han existido desde el comienzo de la era del Super Bowl (1966) y todavía están buscando su primera victoria en SB, tienen años para que sepan la verdadera angustia.

Indianapolis Colts (8-9) | Calificación: 2 | Indianápolis es la única franquicia de la AFC South con un Trofeo Lombardi, por lo que los fanáticos de los Colts deberían mirar a sus hermanos de división si se sienten deprimidos por la sequía de playoffs de cuatro años del equipo. Tan frustrante como las últimas temporadas han sido para los fieles de los Colts, podría ser peor.

Jacksonville Jaguars (4-13) | Calificación: 4 | Los Jaguars tienen solo una victoria en los playoffs desde que corrieron al juego de campeonato de la AFC durante la temporada 2017. Después de llegar a los playoffs cuatro veces en sus primeras cinco temporadas (1995-99), Jacksonville tiene cuatro apariciones en los playoffs desde 2000, dando a los fanáticos mucho para estar angustiado.

Tennessee Titans (3-14) | Calificación: 4 | Los Titanes fueron el último equipo de la AFC South en llegar al juego por el título de la conferencia, saltando a una ventaja de 17-7 en Arrowhead contra los Chiefs el 19 de enero de 2020, antes de perder 35-24. Con la organización en su tercer GM en cuatro temporadas y un futuro turbio en QB, podría ser el último en la división en regresar a un juego de título de la AFC. – Eric Smithling

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here